北京大學城市與區域規劃專業2009年碩士招生目錄
2008-08-05 21:17:08 來源:北京大學 瀏覽次數:
北京大學招收攻讀碩士學位研究生專業目錄
系所名稱 | 城市與環境學院 |
---|---|
招生總數 | 71人。 |
系所說明 | 招生總數中含地理學(城市與區域規劃)單列項目20人。共接收推薦免試生43人左右,其中含單列項目5人。本院不提供往年試題。本院學習年限三年。 |
招生專業:地理學(城市與區域規劃) (070523) 人數:26 | |
研究方向 | 01.城市與區域規劃 02.城市設計 03.土地利用規劃與房地產開發管理 04.風景區規劃與世界遺產研究 05.區域旅游規劃與戶外游憩空間設計 06.景觀規劃設計 |
考試科目 | 考試科目③中報考01、03方向的考生限考高等數學,報考02、06方向考生限考城市設計與景觀規劃,報考04、05方向的考生,高等數學 、城市設計與景觀規劃任選一門。選考高等數學的考生復試時筆試科目為區域規劃原理,選考城市設計與景觀規劃的考生復試時筆試科目為城市規劃設計(快速設計)6小時。本專業招生總數中含地理學(城市與區域規劃)單列項目20人(詳見北京大學城市與環境學院網站),其中擬接收推薦免試生 5人。 |
1 | 101政治 |
2 | 201英、202俄、203日、210法、211德任選一門 |
3 | 633城市設計與景觀規劃 、360高等數學 |
4 | 869城市規劃原理 |
編輯:Aggie
凡注明“風景園林網”的所有文章、項目案例等內容,版權歸屬本網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權者,應在授權范圍內使用,并注明“來源:風景園林網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。