久草视频免费观,99国精视频一区一区一三,av最新天

在线观看免费一区_青青草欧美_国产午夜精品无码理论片_亚洲成人精品免费_夜夜草专业av导航_免费碰碰视频在线观看

棕櫚園林首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告
[日期:2010-06-02]  來源:中國證券報(bào)  作者:   發(fā)表評(píng)論(0)打印



  保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司

  重要提示

  1、本次廣東棕櫚園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]650號(hào)文核準(zhǔn)。

  2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價(jià)情況,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為45.00元/股,發(fā)行數(shù)量為3,000萬股,其中,網(wǎng)下向配售對(duì)象配售數(shù)量為600萬股,占本次發(fā)行總量的20%;網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行數(shù)量為2,400萬股,占本次發(fā)行總量的80%。

  3、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2010年5月31日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象繳付的申購資金已經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資;本次網(wǎng)下發(fā)行過程由上海東方華銀律師事務(wù)所見證,并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。

  4、根據(jù)2010年5月28日公布的《廣東棕櫚園林股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》),本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

  一、網(wǎng)下申購情況

  根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第37號(hào))的要求,主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單,對(duì)參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。

  依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購結(jié)果,主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下:

  經(jīng)核查,在初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的111個(gè)股票配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購款,有效申購資金為19,647,000,000.00元,有效申購數(shù)量為43,660萬股。

  二、本次發(fā)行網(wǎng)下申購獲配情況

  本次網(wǎng)下發(fā)行總股數(shù)600萬股,有效申購獲得配售的比例為1.37425561%,申購倍數(shù)為72.77倍,最終向股票配售對(duì)象配售股數(shù)為5,999,953股,配售產(chǎn)生47股零股由主承銷商包銷。股票配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下:

序號(hào) 配售對(duì)象名稱 所屬詢價(jià)對(duì)象名稱 申購數(shù)量

(萬股)

獲配股數(shù)

(萬股)

1 國聯(lián)金如意1號(hào)債券增強(qiáng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年2月3日) 國聯(lián)證券股份有限公司 300 4.1227

2 宏源證券股份有限公司自營賬戶 宏源證券股份有限公司 300 4.1227

3 宏源內(nèi)需成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年7月6日) 宏源證券股份有限公司 600 8.2455

4 華泰紫金優(yōu)債精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2017年5月11日) 華泰證券股份有限公司 500 6.8712

5 金元證券股份有限公司自營賬戶 金元證券股份有限公司 600 8.2455

6 興業(yè)卓越1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年3月27日) 興業(yè)證券股份有限公司 180 2.4736

7 中信理財(cái)2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 中信證券股份有限公司 600 8.2455

8 江蘇交通控股系統(tǒng)企業(yè)年金計(jì)劃(中信證券1)(網(wǎng)下配售資格截至2011年12月31日) 中信證券股份有限公司 300 4.1227

9 馬鋼企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年9月20日) 中信證券股份有限公司 400 5.497

10 中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年4月23日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

11 湖南省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年8月23日) 中信證券股份有限公司 200 2.7485

12 湖南省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年11月11日) 中信證券股份有限公司 350 4.8098

13 中信證券債券優(yōu)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2019年1月5日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

14 中信證券“聚寶盆”傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃穩(wěn)健收益子計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2017年5月7日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

15 中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月25日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

16 中信證券穩(wěn)健回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 中信證券股份有限公司 600 8.2455

17 西部證券股份有限公司自營賬戶 西部證券股份有限公司 600 8.2455

18 齊魯金泰山靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年8月5日) 齊魯證券有限公司 250 3.4356

19 西南證券股份有限公司自營投資賬戶 西南證券股份有限公司 600 8.2455

20 受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司―傳統(tǒng)―普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

21 受托華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司―傳統(tǒng)―理財(cái)產(chǎn)品 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

22 華泰資產(chǎn)管理有限公司―增值投資產(chǎn)品 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

  

23 受托管理華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司―傳統(tǒng)―普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 華泰資產(chǎn)管理有限公司 300 4.1227

24 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司―分紅―個(gè)險(xiǎn)分紅 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

25 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司―萬能―個(gè)險(xiǎn)萬能 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

26 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司―投連―個(gè)險(xiǎn)投連 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

27 華泰資產(chǎn)管理有限公司策略投資產(chǎn)品 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

28 受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

29 受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)險(xiǎn)萬能產(chǎn)品(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

30 受托管理英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司自有資金(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 華泰資產(chǎn)管理有限公司 100 1.3742

31 受托管理中意人壽保險(xiǎn)有限公司投連產(chǎn)品(網(wǎng)下配售資格截至2011年6月1日) 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 550 7.5584

32 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 富國基金管理有限公司 220 3.0233

33 漢興證券投資基金 富國基金管理有限公司 560 7.6958

34 富國天利增長(zhǎng)債券投資基金 富國基金管理有限公司 600 8.2455

35 富國天益價(jià)值證券投資基金 富國基金管理有限公司 560 7.6958

36 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 富國基金管理有限公司 600 8.2455

37 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年12月31日) 富國基金管理有限公司 300 4.1227

38 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 中海基金管理有限公司 200 2.7485

39 中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 中海基金管理有限公司 200 2.7485

40 華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金 華安基金管理有限公司 240 3.2982

41 華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 華安基金管理有限公司 200 2.7485

42 寶康債券投資基金 華寶興業(yè)基金管理有限公司 300 4.1227

43 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)證券投資基金 華寶興業(yè)基金管理有限公司 600 8.2455

44 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 華夏基金管理有限公司 170 2.3362

45 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 180 2.4736

46 全國社保基金一零七組合 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

47 興華證券投資基金 華夏基金管理有限公司 400 5.497

48 興和證券投資基金 華夏基金管理有限公司 500 6.8712

49 華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF) 華夏基金管理有限公司 300 4.1227

50 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

51 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

52 華夏滬深300指數(shù)證券投資基金 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

53 華夏盛世精選股票型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 170 2.3362

54 華夏收入股票型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

55 全國社保基金五零四組合 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

56 全國社保基金四零六組合 嘉實(shí)基金管理有限公司 590 8.1081

57 豐和價(jià)值證券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

58 嘉實(shí)債券開放式證券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

59 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

60 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開放式證券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

61 全國社保基金一零六組合 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

62 中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

63 西門子(中國)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(長(zhǎng)期增值組合)(網(wǎng)下配售資格截至2011年2月25日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 100 1.3742

64 西門子(中國)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(穩(wěn)健回報(bào)組合)(網(wǎng)下配售資格截至2011年2月25日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 140 1.9239

65 中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年4月22日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 260 3.573

66 河南省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年3月12日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 210 2.8859

  

67 嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

68 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年7月6日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 100 1.3742

69 中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年3月26日) 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

70 嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 嘉實(shí)基金管理有限公司 600 8.2455

71 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 南方基金管理有限公司 600 8.2455

72 馬鋼企業(yè)年金基金(2號(hào))(網(wǎng)下配售資格截至2010年6月10日) 南方基金管理有限公司 110 1.5116

73 全國社保基金四零一組合 南方基金管理有限公司 590 8.1081

74 廣東省粵電集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金(網(wǎng)下配售資格截至2010年8月15日) 南方基金管理有限公司 230 3.1607

75 天元基金 南方基金管理有限公司 100 1.3742

76 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金基金(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月26日) 南方基金管理有限公司 180 2.4736

77 深圳證券交易所企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月21日) 南方基金管理有限公司 100 1.3742

78 南方盛元紅利股票型證券投資基金 南方基金管理有限公司 100 1.3742

79 中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年5月15日) 南方基金管理有限公司 500 6.8712

80 中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年8月6日) 南方基金管理有限公司 210 2.8859

81 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年12月4日) 南方基金管理有限公司 100 1.3742

82 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年12月31日) 南方基金管理有限公司 140 1.9239

83 寶鋼集團(tuán)有限公司鋼鐵業(yè)企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年1月18日) 南方基金管理有限公司 160 2.1988

84 興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金(LOF) 興業(yè)全球基金管理有限公司 600 8.2455

85 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金 興業(yè)全球基金管理有限公司 600 8.2455

86 興業(yè)有機(jī)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 興業(yè)全球基金管理有限公司 600 8.2455

87 全國社保基金六零一組合 易方達(dá)基金管理有限公司 600 8.2455

88 易方達(dá)科匯靈活配置混合型證券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 440 6.0467

89 科瑞證券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 600 8.2455

90 易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 600 8.2455

91 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 600 8.2455

92 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2010年9月17日) 易方達(dá)基金管理有限公司 440 6.0467

93 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 600 8.2455

  

94 中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年8月6日) 易方達(dá)基金管理有限公司 260 3.573

95 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)股票型證券投資基金 易方達(dá)基金管理有限公司 220 3.0233

96 寶鋼集團(tuán)有限公司多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年1月18日) 易方達(dá)基金管理有限公司 390 5.3595

97 銀河銀信添利債券型證券投資基金 銀河基金管理有限公司 170 2.3362

98 銀豐證券投資基金 銀河基金管理有限公司 170 2.3362

99 銀河穩(wěn)健證券投資基金 銀河基金管理有限公司 200 2.7485

100 銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 銀河基金管理有限公司 400 5.497

101 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 國投瑞銀基金管理有限公司 600 8.2455

102 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 中銀基金管理有限公司 600 8.2455

103 華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 華富基金管理有限公司 400 5.497

104 交銀施羅德增利債券證券投資基金 交銀施羅德基金管理有限公司 600 8.2455

105 交銀施羅德保本混合型證券投資基金 交銀施羅德基金管理有限公司 600 8.2455

106 建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 建信基金管理有限責(zé)任公司 600 8.2455

107 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 益民基金管理有限公司 600 8.2455

108 農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 420 5.7718

109 農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 100 1.3742

110 農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 600 8.2455

111 農(nóng)銀匯理中小盤股票型證券投資基金 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 600 8.2455

  注:1、上表中的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ),再根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量;

  2、配售對(duì)象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系;

  3、本次配售零股47股由保薦人(主承銷商)包銷。

  三、持股鎖定期限

  配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

  四、凍結(jié)資金利息的處理

  配售對(duì)象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。

  六、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址:上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔2104-2107室

  郵編:200120

  聯(lián)系電話:021-68826010、68826801

  聯(lián)系人:馮建凱、解明、徐純玉

  發(fā)行人:廣東棕櫚園林股份有限公司

  保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司

  2010年6月2日 

編輯:songgaofeng | 閱讀:
【 已有(0)位網(wǎng)友發(fā)表了看法  點(diǎn)擊查看
網(wǎng)友評(píng)論(調(diào)用5條)  更多評(píng)論(0)
表情: 姓名: 字?jǐn)?shù)
點(diǎn)評(píng):
       
  • 請(qǐng)尊重網(wǎng)上道德,遵守各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)
  • 承擔(dān)一切因您的行為導(dǎo)致的法律責(zé)任
  • 本站有權(quán)保留或刪除留言中的任意內(nèi)容
  • 本站有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用您的評(píng)論
  • 參與評(píng)論即表明您已閱讀并接受上述條款
最新推薦
企業(yè)服務(wù)
主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩一区二区免费视频 | 欧美精品久久久久久久 | 插插插干干干 | 99国产亚洲 | 99视频热这里只有精品免费 | 亚洲日本在线观看视频 | 成人综合视频在线 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 激情综合色综合啪啪五月 | 911日本亚洲精品 | 18禁强伦姧人妻又大又 | 免费观看国产美女裸体视频 | 插一插射一射视频 | 久久国产精品精品国产 | 亚洲欧美日本久久综合网站 | 91婷婷| 国产精品一区二三区 | 最近日本mv字幕免费高清在线 | 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水 | 成人免费无码大片a | 奶茶视频有容乃大海纳百川有容乃大绿巨人 | 搡少妇在线视频少妇干活了 | 免费黄色一区二区 | 久久久国产精品黄毛片 | 性夜久久一区国产9人妻 | 国产精品日韩在线播放 | 人妻丰满熟妇AV无码处处不卡 | 求个毛片网站 | 日本99视频 | 国产乱码精品一区二区三区手机版 | 亚州综合图片 | 无码喷水一区二区浪潮av | 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 日本精品在线播放 | 在线理论片 | 中文字幕7 | 韩国理伦片一区二区三区在线播放 | 国产成人久久综合第一区 | 激情综合色五月六月婷婷 | 国产精品不卡在线播放 | 中文字幕无码免费久久91 | ');var k=9; -->